最新公告
latest announcement
最新公告
latest announcement
定期公告
Regular Announcement
实时行情
Real-Time Quotes
公司治理
Corporate Governance
特点
1. 能有效消除静电。
2. 低电压供电,电压波动。嗬胧褂檬倍圆肺匏鹕。
3. 高频产生的离子组群,量多而频密,令离子在管道运输时不易散失。
4. 噪音低,体积小。

规格
| 型号 | QUICK 445S |
| 输入电压 | DC 24V |
| 电流 | 0.2A |
| 输出高压 | 高频2000 V |
| 频率 | 60 KHz |
| 输入气压 | 0.7 Mpa |
| 离子平衡度 | ± 10V |
| 臭氧产生量 | ≤0.03 ppm |
| 重量 | 约0.4Kg |
消静电时间测试
| 气压 | 距离 | 15 cm | 30 cm | 45 cm | 60 cm |
| 0.2Mpa | 消静电时间 (S) | 0.6 S | 0.9 S | 1.3 S | 1.9 S |
| 0.9 S | 1.4 S | 2.0 S | 2.5 S | ||
| 离子平衡度 (V) | 6 V | -8 V | -10 V | -10 V | |
| 0.4Mpa | 消静电时间 (S) | 0.5 S | 0.6 S | 0.8 S | 1.1 S |
| 0.6 S | 0.8 S | 1.1 S | 1.5 S | ||
| 离子平衡度 (V) | -2 V | -8 V | -8 V | -10 V | |
| 0.6Mpa | 消静电时间 (S) | 0.4 S | 0.5 S | 0.8 S | 1.0 S |
| 0.5 S | 0.7 S | 1.1 S | 1.3 S | ||
| 离子平衡度 (V) | -7 V | -7 V | -8 V | -8 V |
注:测试条件:湿度62%RH,温度22℃。
电源线
